服务热线
0755 - 2919 5095
产品型号: AQYD-1-1-1-SW(S20-DC)
★符合JT/T1032-2016中国国家标准产品认证
★雾天闪烁警示,支持单闪/多闪/流水闪烁
★手机APP配合后台系统管理,基于GIS地图
★能见度/光照/电池电压支持自动调节模式
★太阳能供电,兼容市电220VAC供电模式
★单个设备数据分析,系统数据统计分析
★设备全密封防水,阴雨天电池续航10天
执行标准 | 中华人民共和国国家标准 JT/T1032-2016 |
发光二极管参数 | 描述 |
红色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:3550-5250mcd,Vf:1.8-2.2V,波长:620-630nm |
黄色LED参数 | 品牌:台湾EPISTAR,光强:3850-5545mcd,Vf:1.8-2.2V,波长:590-594nm |
发光单元参数 | 描述 |
尺寸 | H36:360×220×160mm;H29:290×220×160mm |
功率 | 红色:≤2W,黄色:≤2W |
光伏板 | H36:单晶硅,20W;H29:多晶硅,17W |
电池 | H36:锂电池,13.2Ah;H29:锂电池:8.8Ah |
介电强度 | 1440V |
泄漏电流 | ≤1.0mA |
外壳参数 | 描述 |
材质 | 铝合金+工程塑料 |
耐高温 | +70±2℃ |
耐低温 | -20±3℃ |
耐湿热 | 93%-97% |
耐候性 | 实验室600h人工气候加速老化,无任何裂缝、凹陷、侵蚀、气泡、剥离、粉化或变形等缺陷 |
产品证书 | 描述 |
国标检测认证报告 | JT/T1032-2016公安部交通安全产品质量监督检测中心检测报告 |
发光二极管 | 描述 |
原材料 | 原装进口(包括台产)的高亮度发光二极管(LED) |
光衰 | 10000h/3年工作时间,光衰(mcd)≤20% |
印制电路板(PCB) | 描述 |
PCB材质 | 环氧玻璃布层压板(FR4),采用建滔A2板材,板厚≥1.6mm |
三防处理 | 采用有机硅三防漆,均匀涂刷于PCB线路一面,可以有效防潮防潮、防盐雾、防静电、防霉等特性 |
工作模式 | 描述(详见下附图) |
道路轮廓强化模式 | 400m<能见度<500m,黄色诱导灯常亮,红色警示灯关闭 |
行车主动诱导模式 | 200m<能见度<400m,黄色诱导灯闪烁,红色警示灯关闭 |
防止追尾警示模式 | 能见度<200m,车辆经过时,在车后一段距离黄灯闪烁转换成红色常亮,形成一段红色尾迹,警示后车 |
车辆驶过一段距离后,红灯切换为黄灯闪烁,红色尾迹与车辆动态前移 | |
配件 | 描述 |
安装底座(选配) | 交通黄色,表面喷塑户外粉,有效防止喷层脱落以及生锈 |
道路轮廓强化模式:400m<能见度<500m,黄色诱导灯常亮,红色警示灯关闭
行车主动诱导模式:200m<能见度<400m,黄色诱导灯闪烁,红色警示灯关闭
防止追尾警示模式:能见度<200m,车辆经过时,在车后一段距离黄灯闪烁转换成红色常亮,形成一段红色尾迹,警示后车;
车辆驶过一段距离后,红灯切换为黄灯闪烁,红色尾迹与车辆动态前移。
安装配件(选配) | 描述 |
安装底座 | 选配件,通过螺丝固定雾灯装置,支持独立安装/护栏适配安装 |
设备型号 | 描述 |
AQYD-1-1-1-S(H36) | 雾天公路行车安全诱导装置,20W单晶硅太阳能光伏板,13.2Ah锂电池,阴雨天连续工作10天 |
AQYD-1-1-1-SCT) | 雾天公路行车安全诱导装置控制机,市电供电,可选配太阳能供电,控制诱导装置工作模式 |
NJD-1-SW-V2 | 高速公路能见度检测仪,太阳能供电,检测气象能见度,并将检测数据反馈给控制机 |
安装配件型号 | 描述 |
AQYD-1-1-1-AZDZ | 安装底座,交通黄色,支持独立安装/护栏适配安装,支持36/29两款装置的安装 |